سعر الذهب بتاريخ 07-08-2024 في الاردن
اسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
غرام ذهب عيار 24 | 56.10 | 53.50 |
غرام ذهب عيار 21 | 48.50 | 46.60 |
غرام ذهب عيار 18 | 43.40 | 39.90 |
يتم اصدار التسعيرة اليومية لبيع وشراء الذهب أعلاه في الاسواق المحلية من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات, ويكون موعد اصدار التسعيرة يوميا قبل الساعة 10 صباحا بتوقيت الاردن وقد تتغير التسعيرة على مدار اليوم بسبب تغير اسعار الذهب في اسواق المال.
اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بمحلات الصاغة
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
ليرة انجليزي عيار 24 | 448.80 | 428.00 |
ليرة رشادي عيار 24 | 403.92 | 385.20 |
ليرة انجليزي عيار 21 | 388.00 | 372.80 |
ليرة رشادي عيار 21 | 349.20 | 335.52 |
ليرة انجليزي عيار 18 | 347.20 | 319.20 |
ليرة رشادي عيار 18 | 312.48 | 287.28 |
يكون سعر الليرة الإنجليزي على وزن ( 8 غرام ) , ويكون سعر الليرة الرشادي على وزن ( 7.2 غرام ), لذلك تأكد من الوزن قبل الشراء.
اسعار الذهب عند إغلاق أسواق المال في الاردن
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 54328.26 | 76626.60 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1689.80 | 2383.36 |
غرام ذهب عيار 24 | 54.33 | 76.63 |
غرام ذهب عيار 23 | 52.06 | 73.43 |
غرام ذهب عيار 22 | 49.80 | 70.24 |
غرام ذهب عيار 21 | 47.54 | 67.05 |
غرام ذهب عيار 18 | 40.75 | 57.47 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 07-08-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.