سعر الذهب بتاريخ 08-08-2024 في الاردن بالدينار الاردني
اسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
غرام ذهب عيار 24 | 56.70 | 54.20 |
غرام ذهب عيار 21 | 49.10 | 47.20 |
غرام ذهب عيار 18 | 44.00 | 40.50 |
يتم اصدار التسعيرة اليومية لبيع وشراء الذهب أعلاه في الاسواق المحلية من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات, ويكون موعد اصدار التسعيرة يوميا قبل الساعة 10 صباحا بتوقيت الاردن وقد تتغير التسعيرة على مدار اليوم بسبب تغير اسعار الذهب في اسواق المال.
اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بمحلات الصاغة
الوحدة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
ليرة انجليزي عيار 24 | 453.60 | 433.60 |
ليرة رشادي عيار 24 | 408.24 | 390.24 |
ليرة انجليزي عيار 21 | 392.80 | 377.60 |
ليرة رشادي عيار 21 | 353.52 | 339.84 |
ليرة انجليزي عيار 18 | 352.00 | 324.00 |
ليرة رشادي عيار 18 | 316.80 | 291.60 |
يكون سعر الليرة الإنجليزي على وزن ( 8 غرام ) , ويكون سعر الليرة الرشادي على وزن ( 7.2 غرام ), لذلك تأكد من الوزن قبل الشراء.
اسعار الذهب عند إغلاق أسواق المال في الاردن
الوحدة | السعر بالدينار الاردني | السعر بالدولار |
---|---|---|
كيلو ذهب عيار 24 | 55288.74 | 77981.30 |
أونصة ذهب عيار 24 | 1719.67 | 2425.49 |
غرام ذهب عيار 24 | 55.29 | 77.98 |
غرام ذهب عيار 23 | 52.98 | 74.73 |
غرام ذهب عيار 22 | 50.68 | 71.48 |
غرام ذهب عيار 21 | 48.38 | 68.23 |
غرام ذهب عيار 18 | 41.47 | 58.49 |
قمنا في هذه الصفحة بعرض سعر الذهب بتاريخ 08-08-2024 في الاردن بجميع أنواع العيارات المتعارف عليها عالمياً بالإضافة على سعر كيلو الذهب في الاردن وسعر أونصة الذهب في الاردن بعملة الدينار الاردني, حيث يمكنك الاطلاع على الاسعار بشكل مباشر مما يساعدك في التحليل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.